Куртка Вепрь (КМФ)
Размер | Рост | Ширина груди под проймой | Ширина низа | Длина по середине спинки | Длина рукава от шеи до низа |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
40-42 | 170-176 | 50.00 | 46.00 | 71.00 | 79.00 |
44-46 | 170-176 | 54.00 | 50.00 | 71.00 | 80.00 |
44-46 | 182-188 | 54.00 | 50.00 | 76.00 | 84.00 |
48-50 | 170-176 | 58.00 | 54.00 | 71.00 | 81.00 |
48-50 | 182-188 | 58.00 | 54.00 | 76.00 | 85.00 |
52-54 | 170-176 | 62.00 | 58.00 | 71.00 | 82.00 |
52-54 | 182-188 | 62.00 | 58.00 | 76.00 | 86.00 |
56-58 | 170-176 | 66.00 | 62.00 | 71.00 | 83.00 |
56-58 | 182-188 | 66.00 | 62.00 | 76.00 | 87.00 |
60-62 | 170-176 | 70.00 | 66.00 | 71.00 | 84.00 |
60-62 | 182-188 | 70.00 | 66.00 | 76.00 | 88.00 |
64-66 | 170-176 | 74.00 | 70.00 | 71.00 | 85.00 |
64-66 | 182-188 | 81.00 | 70.00 | 76.00 | 89.00 |
Куртка выполнены из 2х сторонней ткани, наружная - флис, внутренняя - имитация меха
Особенности костюма
Куртка
- центральная застежка – молния;
- 2 боковых кармана под планкой на молнии с меховой отделкой;
- нагрудный карман под планкой на молнии;
- на рукавах манжеты
Очень теплая куртка, можно использовать как верхнюю одежду весной, осенью и теплой зимой!
В суровые морозы отлично подойдет как одежда второго слоя!
Основные характеристики | |
Бренд |
Белый Камень |
Материал |
Флис двусторонний | Двухслойный | 490 г/м2 |
Сезон |
Весна / Осень / Теплая зима или как одежда второго слоя |
Цвет |
КМФ |
Куртка Вепрь (КМФ)
-
3 000.00
-
Доставим этот товар в любую точку мира!